企業情報
業績・財務情報
売上高
売上総利益
棚卸資産
| 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | 2025/12 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 15,989 | 14,795 | 17,383 | 5,928 |
| 売上総利益(百万円) | 3,099 | 3,340 | 3,862 | 1,547 |
| 棚卸資産(百万円) | 16,410 | 20,028 | 26,215 | 34,346 |
※25年12月期:5ヶ月間(8-12月)の事業年度
企業情報
| 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | 2025/12 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 15,989 | 14,795 | 17,383 | 5,928 |
| 売上総利益(百万円) | 3,099 | 3,340 | 3,862 | 1,547 |
| 棚卸資産(百万円) | 16,410 | 20,028 | 26,215 | 34,346 |
※25年12月期:5ヶ月間(8-12月)の事業年度
本ウェブサイトでは、サービスの品質維持・向上を目的として、Cookieを使用しています。
個人情報の取り扱いに関してはプライバシーポリシーをご確認ください。